| 科別 | 年 | 班 | 姓名 | 名次 |
| 家政科 | 三 | 忠 | 林佳妤 | 1 |
| 家政科 | 三 | 忠 | 陳依依 | 2 |
| 家政科 | 三 | 忠 | 黃郁婷 | 3 |
| 流服科 | 三 | 綺 | 謝恩 | 4 |
| 家政科 | 三 | 忠 | 羅于茹 | 5 |
| 時尚科 | 三 | 真 | 王伃蒨 | 1 |
| 時尚科 | 三 | 真 | 王玉晴 | 2 |
| 時尚科 | 三 | 真 | 李玟蓁 | 3 |
| 時尚科 | 三 | 真 | 王彥樺 | 4 |
| 時尚科 | 三 | 真 | 莊貝瑜 | 5 |
| 餐飲科 | 三 | 新 | 徐伃彤 | 1 |
| 餐飲科 | 三 | 新 | 陳俋晴 | 2 |
| 餐飲科 | 三 | 新 | 蔡詠薇 | 3 |
| 餐飲科 | 三 | 新 | 詹雅婷 | 4 |
| 餐飲科 | 三 | 新 | 丁佩瑄 | 5 |
| 應外科 | 三 | 智 | 吳姿儀 | 1 |
| 應外科 | 三 | 愛 | 簡悅文 | 2 |
| 應外科 | 三 | 愛 | 高若綺 | 3 |
| 應外科 | 三 | 智 | 李淨璦 | 4 |
| 應外科 | 三 | 智 | 黃卉雲 | 5 |
| 幼保科 | 三 | 恩 | 陳柔璇 | 1 |
| 幼保科 | 三 | 恩 | 謝汶萱 | 2 |
| 幼保科 | 三 | 恩 | 馬靖雲 | 3 |
| 幼保科 | 三 | 恩 | 邱美蓁 | 4 |
| 幼保科 | 三 | 恩 | 王貞蓁 | 5 |
