| 科別 | 年 | 班 | 姓名 | 名次 |
| 流服科 | 二 | 綺 | 黃䕒儀 | 1 |
| 家政科 | 二 | 忠 | 林佳妤 | 2 |
| 家政科 | 二 | 忠 | 陳依依 | 3 |
| 流服科 | 二 | 綺 | 楊庭瑄 | 4 |
| 家政科 | 二 | 忠 | 伍念亭 | 5 |
| 時尚科 | 二 | 真 | 李玟蓁 | 1 |
| 時尚科 | 二 | 真 | 詹以帆 | 2 |
| 時尚科 | 二 | 真 | 林心薇 | 3 |
| 時尚科 | 二 | 真 | 王玉晴 | 4 |
| 時尚科 | 二 | 真 | 王伃蒨 | 5 |
| 幼保科 | 二 | 恩 | 陳柔璇 | 1 |
| 幼保科 | 二 | 恩 | 王貞蓁 | 2 |
| 幼保科 | 二 | 恩 | 馬靖雲 | 3 |
| 幼保科 | 二 | 恩 | 林佳穎 | 4 |
| 幼保科 | 二 | 恩 | 郭昕穎 | 5 |
| 餐飲科 | 二 | 新 | 丁佩瑄 | 1 |
| 餐飲科 | 二 | 新 | 陳俋晴 | 2 |
| 餐飲科 | 二 | 新 | 王一妮 | 3 |
| 餐飲科 | 二 | 新 | 詹雅婷 | 4 |
| 餐飲科 | 二 | 新 | 馮婧茹 | 5 |
| 應外科 | 二 | 愛 | 張如嫻 | 1 |
| 應外科 | 二 | 智 | 李淨璦 | 2 |
| 應外科 | 二 | 愛 | 劉思妤 | 3 |
| 應外科 | 二 | 愛 | 劉婕穎 | 4 |
| 應外科 | 二 | 愛 | 高若綺 | 5 |
高三輔導課模擬考前5名:
| 科別 | 年 | 班 | 姓名 | 名次 |
| 家政科 | 三 | 忠 | 林芷羚 | 1 |
| 家政科 | 三 | 忠 | 賴星伃 | 2 |
| 流服科 | 三 | 綺 | 吳嘉純 | 3 |
| 流服科 | 三 | 綺 | 蔡語晏 | 4 |
| 流服科 | 三 | 綺 | 陳霈翎 | 5 |
| 時尚科 | 三 | 真 | 李瑋倢 | 1 |
| 時尚科 | 三 | 真 | 林律岐 | 2 |
| 時尚科 | 三 | 真 | 古貞儀 | 3 |
| 時尚科 | 三 | 真 | 王思樺 | 4 |
| 時尚科 | 三 | 真 | 章紀緹 | 5 |
| 幼保科 | 三 | 恩 | 楊凱婷 | 1 |
| 幼保科 | 三 | 恩 | 劉旆孜 | 2 |
| 幼保科 | 三 | 恩 | 鍾珮嘉 | 3 |
| 幼保科 | 三 | 恩 | 莊佳臻 | 4 |
| 幼保科 | 三 | 恩 | 許瑀凡 | 5 |
| 餐飲科 | 三 | 新 | 陳佳婷 | 1 |
| 餐飲科 | 三 | 新 | 王心沛 | 2 |
| 餐飲科 | 三 | 新 | 連林婕 | 3 |
| 餐飲科 | 三 | 新 | 玉佩璇 | 4 |
| 餐飲科 | 三 | 新 | 閻俞靜 | 5 |
| 應外科 | 三 | 愛 | 陳怡萱 | 1 |
| 應外科 | 三 | 愛 | 黃佳慧 | 2 |
| 應外科 | 三 | 智 | 陳汶暄 | 3 |
| 應外科 | 三 | 愛 | 劉亭瑋 | 4 |
| 應外科 | 三 | 愛 | 李宜霈 | 5 |
| 應外科 | 三 | 英 | 郭姵妏 | 1 |
| 應外科 | 三 | 英 | 顏佳琪 | 2 |
| 應外科 | 三 | 英 | 黃怡瑄 | 3 |
| 應外科 | 三 | 英 | 曾羽均 | 4 |
| 應外科 | 三 | 英 | 蘇婉鄞 | 5 |
~恭喜以上獲獎同學~ 👏👏👏👏👏👏