106學年度第2學期
高三全校第5次模擬考前五名
|
||||
| 科別 | 年 | 班 | 姓名 | 名次 |
| 家政科 | 三 | 忠 | 邱渝婷 | 1 |
| 家政科 | 三 | 忠 | 林雅晴 | 2 |
| 家政科 | 三 | 忠 | 黃佳雯 | 3 |
| 家政科 | 三 | 忠 | 黃新淳 | 4 |
| 家政科 | 三 | 忠 | 林顗璿 | 5 |
| 時尚科 | 三 | 真 | 鐘子絜 | 1 |
| 時尚科 | 三 | 真 | 張湘沛 | 2 |
| 時尚科 | 三 | 真 | 蘇珮文 | 3 |
| 時尚科 | 三 | 真 | 楊雅晶 | 4 |
| 時尚科 | 三 | 真 | 詹珺涵 | 5 |
| 幼保科 | 三 | 恩 | 黃彗綺 | 1 |
| 幼保科 | 三 | 恩 | 郭家芃 | 2 |
| 幼保科 | 三 | 恩 | 廖苡妃 | 3 |
| 幼保科 | 三 | 恩 | 丁仙妤 | 4 |
| 幼保科 | 三 | 恩 | 蔡欣蓓 | 5 |
| 餐飲科 | 三 | 新 | 李庭 | 1 |
| 餐飲科 | 三 | 新 | 陳姿伶 | 2 |
| 餐飲科 | 三 | 新 | 李芊妤 | 3 |
| 餐飲科 | 三 | 新 | 石泳宜 | 4 |
| 餐飲科 | 三 | 新 | 施欣媛 | 5 |
| 應外科 | 三 | 智 | 林杰儀 | 1 |
| 應外科 | 三 | 愛 | 申卉澐 | 2 |
| 應外科 | 三 | 愛 | 吳盈臻 | 3 |
| 應外科 | 三 | 愛 | 簡彗如 | 4 |
| 應外科 | 三 | 智 | 吳沛臻 | 5 |
| 應外科 | 三 | 英 | 何筑蘋 | 1 |
| 應外科 | 三 | 英 | 曾珮娟 | 2 |
| 應外科 | 三 | 英 | 翁萱懿 | 3 |
| 應外科 | 三 | 英 | 劉子暄 | 4 |
| 應外科 | 三 | 英 | 李婉慈 | 5 |

106學年度第2學期
高二全校第3次模擬考前五名
|
||||
| 科別 | 年 | 班 | 姓名 | 名次 |
| 家政科 | 二 | 忠 | 賴星伃 | 1 |
| 家政科 | 二 | 忠 | 王暐淇 | 2 |
| 家政科 | 二 | 忠 | 顏珮茹 | 3 |
| 流服科 | 二 | 綺 | 徐詩茜 | 4 |
| 家政科 | 二 | 忠 | 洪霈淳 | 5 |
| 時尚科 | 二 | 真 | 劉玉淇 | 1 |
| 時尚科 | 二 | 真 | 王鄀瑄 | 2 |
| 時尚科 | 二 | 真 | 盧理莎 | 3 |
| 時尚科 | 二 | 真 | 林詠彤 | 4 |
| 時尚科 | 二 | 真 | 古貞儀 | 5 |
| 幼保科 | 二 | 恩 | 鍾珮嘉 | 1 |
| 幼保科 | 二 | 恩 | 楊凱婷 | 2 |
| 幼保科 | 二 | 恩 | 劉旆孜 | 3 |
| 幼保科 | 二 | 恩 | 賴嘉盈 | 4 |
| 幼保科 | 二 | 恩 | 洪詠淳 | 5 |
| 餐飲科 | 二 | 新 | 王心沛 | 1 |
| 餐飲科 | 二 | 新 | 陳佳婷 | 2 |
| 餐飲科 | 二 | 新 | 蕭品甄 | 3 |
| 餐飲科 | 二 | 新 | 連林婕 | 4 |
| 餐飲科 | 二 | 新 | 玉佩璇 | 5 |
| 應外科 | 二 | 愛 | 陳怡萱 | 1 |
| 應外科 | 二 | 愛 | 黃佳慧 | 2 |
| 應外科 | 二 | 愛 | 李沛霖 | 3 |
| 應外科 | 二 | 愛 | 劉亭瑋 | 4 |
| 應外科 | 二 | 愛 | 林依璇 | 5 |
| 應外科 | 二 | 智 | 郭津伶 | 1 |
| 應外科 | 二 | 智 | 丁子琪 | 2 |
| 應外科 | 二 | 智 | 高麗安 | 3 |
| 應外科 | 二 | 智 | 陳語欣 | 4 |
| 應外科 | 二 | 智 | 卓湘澐 | 5 |
| 應外科 | 二 | 英 | 黃怡瑄 | 1 |
| 應外科 | 二 | 英 | 陳盈孜 | 2 |
| 應外科 | 二 | 英 | 徐于晴 | 3 |
| 應外科 | 二 | 英 | 顏佳琪 | 4 |
| 應外科 | 二 | 英 | 何心榆 | 5 |
